ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 2,096 | 2,519 | 1,114 | 1,640 |
| กำไรสุทธิ | 96.08 | 169.02 | 80.45 | 104.43 |
| สินทรัพย์รวม | 5,837 | 5,251 | 5,059 | 4,801 |
| หนี้สินรวม | 3,408 | 2,734 | 2,494 | 2,251 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,429 | 2,518 | 2,565 | 2,550 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.68 | 0.32 | 0.42 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4 | 6.83 | 6.07 | 5.09 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.9 | 5.55 | 5.12 | 4.68 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.58 | 6.71 | 7.22 | 6.37 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.4 | 1.09 | 0.97 | 0.88 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 58.61 | 52.11 | 92.2 | 78.31 | 100.39 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 166.71 | 208.32 | 207.92 | 221.2 | 164.71 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | — | — | — | — | — |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 4,893.46 | 4,646.51 | 4,368.67 | 4,580.96 | 4,187.97 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,881.51 | 5,836.83 | 5,251.22 | 5,673.79 | 5,059.02 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | — | — | — | — | — |
| รวมหนี้สิน | 3,500.08 | 3,408.24 | 2,733.58 | 3,179.21 | 2,494.16 |
| ทุนจดทะเบียน | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 162.45 | 162.45 | 162.45 | 162.45 | 162.45 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,969.07 | 2,017.65 | 2,110.41 | 2,086.19 | 2,155.86 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,381.43 | 2,428.59 | 2,517.64 | 2,494.58 | 2,564.86 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 11 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |

